红霞照在海上,散为金光,而红霞中的光芒,也幻成异样的色彩。一层层的光和色,相击相荡,闪闪烁烁的都映现在您眼底。
东戴河止锚湾碣石海滨日出
2020东戴河日出日落时间表
日期 | 日出时间 | 日落时间 | 日照时长 |
---|---|---|---|
2020年01月01日 | 07:22:14 AM | 04:45:09 PM | 9小时22分钟55秒 |
2020年01月02日 | 07:22:22 AM | 04:45:58 PM | 9小时23分钟36秒 |
2020年01月03日 | 07:22:27 AM | 04:46:48 PM | 9小时24分钟21秒 |
2020年01月04日 | 07:22:30 AM | 04:47:40 PM | 9小时25分钟10秒 |
2020年01月05日 | 07:22:31 AM | 04:48:34 PM | 9小时26分钟3秒 |
2020年01月06日 | 07:22:30 AM | 04:49:29 PM | 9小时26分钟59秒 |
2020年01月07日 | 07:22:26 AM | 04:50:25 PM | 9小时27分钟59秒 |
2020年01月08日 | 07:22:20 AM | 04:51:22 PM | 9小时29分钟2秒 |
2020年01月09日 | 07:22:12 AM | 04:52:21 PM | 9小时30分钟9秒 |
2020年01月10日 | 07:22:02 AM | 04:53:21 PM | 9小时31分钟19秒 |
2020年01月11日 | 07:21:50 AM | 04:54:22 PM | 9小时32分钟32秒 |
2020年01月12日 | 07:21:35 AM | 04:55:24 PM | 9小时33分钟49秒 |
2020年01月13日 | 07:21:18 AM | 04:56:27 PM | 9小时35分钟9秒 |
2020年01月14日 | 07:20:59 AM | 04:57:31 PM | 9小时36分钟32秒 |
2020年01月15日 | 07:20:38 AM | 04:58:35 PM | 9小时37分钟57秒 |
2020年01月16日 | 07:20:15 AM | 04:59:41 PM | 9小时39分钟26秒 |
2020年01月17日 | 07:19:49 AM | 05:00:47 PM | 9小时40分钟58秒 |
2020年01月18日 | 07:19:22 AM | 05:01:55 PM | 9小时42分钟33秒 |
2020年01月19日 | 07:18:52 AM | 05:03:02 PM | 9小时44分钟10秒 |
2020年01月20日 | 07:18:20 AM | 05:04:11 PM | 9小时45分钟51秒 |
2020年01月21日 | 07:17:46 AM | 05:05:20 PM | 9小时47分钟34秒 |
2020年01月22日 | 07:17:11 AM | 05:06:29 PM | 9小时49分钟18秒 |
2020年01月23日 | 07:16:33 AM | 05:07:39 PM | 9小时51分钟6秒 |
2020年01月24日 | 07:15:53 AM | 05:08:49 PM | 9小时52分钟56秒 |
2020年01月25日 | 07:15:11 AM | 05:10:00 PM | 9小时54分钟49秒 |
2020年01月26日 | 07:14:28 AM | 05:11:11 PM | 9小时56分钟43秒 |
2020年01月27日 | 07:13:42 AM | 05:12:23 PM | 9小时58分钟41秒 |
2020年01月28日 | 07:12:55 AM | 05:13:34 PM | 10小时0分钟39秒 |
2020年01月29日 | 07:12:05 AM | 05:14:46 PM | 10小时2分钟41秒 |
2020年01月30日 | 07:11:14 AM | 05:15:58 PM | 10小时4分钟44秒 |
2020年01月31日 | 07:10:21 AM | 05:17:10 PM | 10小时6分钟49秒 |
2020年02月01日 | 07:09:27 AM | 05:18:23 PM | 10小时8分钟56秒 |
2020年02月02日 | 07:08:31 AM | 05:19:35 PM | 10小时11分钟4秒 |
2020年02月03日 | 07:07:33 AM | 05:20:47 PM | 10小时13分钟14秒 |
2020年02月04日 | 07:06:33 AM | 05:22:00 PM | 10小时15分钟27秒 |
2020年02月05日 | 07:05:32 AM | 05:23:12 PM | 10小时17分钟40秒 |
2020年02月06日 | 07:04:29 AM | 05:24:24 PM | 10小时19分钟55秒 |
2020年02月07日 | 07:03:25 AM | 05:25:36 PM | 10小时22分钟11秒 |
2020年02月08日 | 07:02:19 AM | 05:26:48 PM | 10小时24分钟29秒 |
2020年02月09日 | 07:01:12 AM | 05:28:00 PM | 10小时26分钟48秒 |
2020年02月10日 | 07:00:04 AM | 05:29:12 PM | 10小时29分钟8秒 |
2020年02月11日 | 06:58:54 AM | 05:30:24 PM | 10小时31分钟30秒 |
2020年02月12日 | 06:57:42 AM | 05:31:35 PM | 10小时33分钟53秒 |
2020年02月13日 | 06:56:30 AM | 05:32:47 PM | 10小时36分钟17秒 |
2020年02月14日 | 06:55:16 AM | 05:33:58 PM | 10小时38分钟42秒 |
2020年02月15日 | 06:54:01 AM | 05:35:08 PM | 10小时41分钟7秒 |
2020年02月16日 | 06:52:44 AM | 05:36:19 PM | 10小时43分钟35秒 |
2020年02月17日 | 06:51:27 AM | 05:37:29 PM | 10小时46分钟2秒 |
2020年02月18日 | 06:50:08 AM | 05:38:39 PM | 10小时48分钟31秒 |
2020年02月19日 | 06:48:48 AM | 05:39:49 PM | 10小时51分钟1秒 |
2020年02月20日 | 06:47:27 AM | 05:40:59 PM | 10小时53分钟32秒 |
2020年02月21日 | 06:46:05 AM | 05:42:08 PM | 10小时56分钟3秒 |
2020年02月22日 | 06:44:42 AM | 05:43:17 PM | 10小时58分钟35秒 |
2020年02月23日 | 06:43:18 AM | 05:44:25 PM | 11小时1分钟7秒 |
2020年02月24日 | 06:41:54 AM | 05:45:34 PM | 11小时3分钟40秒 |
2020年02月25日 | 06:40:28 AM | 05:46:42 PM | 11小时6分钟14秒 |
2020年02月26日 | 06:39:01 AM | 05:47:49 PM | 11小时8分钟48秒 |
2020年02月27日 | 06:37:34 AM | 05:48:57 PM | 11小时11分钟23秒 |
2020年02月28日 | 06:36:06 AM | 05:50:04 PM | 11小时13分钟58秒 |
2020年02月29日 | 06:34:37 AM | 05:51:10 PM | 11小时16分钟33秒 |
2020年03月01日 | 06:33:07 AM | 05:52:17 PM | 11小时19分钟10秒 |
2020年03月02日 | 06:31:37 AM | 05:53:23 PM | 11小时21分钟46秒 |
2020年03月03日 | 06:30:06 AM | 05:54:29 PM | 11小时24分钟23秒 |
2020年03月04日 | 06:28:34 AM | 05:55:35 PM | 11小时27分钟1秒 |
2020年03月05日 | 06:27:02 AM | 05:56:40 PM | 11小时29分钟38秒 |
2020年03月06日 | 06:25:29 AM | 05:57:45 PM | 11小时32分钟16秒 |
2020年03月07日 | 06:23:55 AM | 05:58:50 PM | 11小时34分钟55秒 |
2020年03月08日 | 06:22:22 AM | 05:59:54 PM | 11小时37分钟32秒 |
2020年03月09日 | 06:20:47 AM | 06:00:58 PM | 11小时40分钟11秒 |
2020年03月10日 | 06:19:13 AM | 06:02:02 PM | 11小时42分钟49秒 |
2020年03月11日 | 06:17:37 AM | 06:03:06 PM | 11小时45分钟29秒 |
2020年03月12日 | 06:16:02 AM | 06:04:09 PM | 11小时48分钟7秒 |
2020年03月13日 | 06:14:26 AM | 06:05:13 PM | 11小时50分钟47秒 |
2020年03月14日 | 06:12:50 AM | 06:06:16 PM | 11小时53分钟26秒 |
2020年03月15日 | 06:11:13 AM | 06:07:19 PM | 11小时56分钟6秒 |
2020年03月16日 | 06:09:36 AM | 06:08:21 PM | 11小时58分钟45秒 |
2020年03月17日 | 06:08:00 AM | 06:09:24 PM | 12小时1分钟24秒 |
2020年03月18日 | 06:06:22 AM | 06:10:26 PM | 12小时4分钟4秒 |
2020年03月19日 | 06:04:45 AM | 06:11:28 PM | 12小时6分钟43秒 |
2020年03月20日 | 06:03:08 AM | 06:12:30 PM | 12小时9分钟22秒 |
2020年03月21日 | 06:01:30 AM | 06:13:32 PM | 12小时12分钟2秒 |
2020年03月22日 | 05:59:53 AM | 06:14:34 PM | 12小时14分钟41秒 |
2020年03月23日 | 05:58:15 AM | 06:15:35 PM | 12小时17分钟20秒 |
2020年03月24日 | 05:56:37 AM | 06:16:37 PM | 12小时20分钟0秒 |
2020年03月25日 | 05:55:00 AM | 06:17:38 PM | 12小时22分钟38秒 |
2020年03月26日 | 05:53:22 AM | 06:18:39 PM | 12小时25分钟17秒 |
2020年03月27日 | 05:51:45 AM | 06:19:41 PM | 12小时27分钟56秒 |
2020年03月28日 | 05:50:08 AM | 06:20:42 PM | 12小时30分钟34秒 |
2020年03月29日 | 05:48:30 AM | 06:21:43 PM | 12小时33分钟13秒 |
2020年03月30日 | 05:46:53 AM | 06:22:44 PM | 12小时35分钟51秒 |
2020年03月31日 | 05:45:17 AM | 06:23:45 PM | 12小时38分钟28秒 |
2020年04月01日 | 05:43:40 AM | 06:24:46 PM | 12小时41分钟6秒 |
2020年04月02日 | 05:42:04 AM | 06:25:47 PM | 12小时43分钟43秒 |
2020年04月03日 | 05:40:28 AM | 06:26:47 PM | 12小时46分钟19秒 |
2020年04月04日 | 05:38:52 AM | 06:27:48 PM | 12小时48分钟56秒 |
2020年04月05日 | 05:37:17 AM | 06:28:49 PM | 12小时51分钟32秒 |
2020年04月06日 | 05:35:42 AM | 06:29:50 PM | 12小时54分钟8秒 |
2020年04月07日 | 05:34:08 AM | 06:30:51 PM | 12小时56分钟43秒 |
2020年04月08日 | 05:32:34 AM | 06:31:52 PM | 12小时59分钟18秒 |
2020年04月09日 | 05:31:00 AM | 06:32:52 PM | 13小时1分钟52秒 |
2020年04月10日 | 05:29:27 AM | 06:33:53 PM | 13小时4分钟26秒 |
2020年04月11日 | 05:27:55 AM | 06:34:54 PM | 13小时6分钟59秒 |
2020年04月12日 | 05:26:23 AM | 06:35:55 PM | 13小时9分钟32秒 |
2020年04月13日 | 05:24:51 AM | 06:36:56 PM | 13小时12分钟5秒 |
2020年04月14日 | 05:23:21 AM | 06:37:57 PM | 13小时14分钟36秒 |
2020年04月15日 | 05:21:51 AM | 06:38:58 PM | 13小时17分钟7秒 |
2020年04月16日 | 05:20:22 AM | 06:39:59 PM | 13小时19分钟37秒 |
2020年04月17日 | 05:18:53 AM | 06:41:00 PM | 13小时22分钟7秒 |
2020年04月18日 | 05:17:25 AM | 06:42:01 PM | 13小时24分钟36秒 |
2020年04月19日 | 05:15:58 AM | 06:43:02 PM | 13小时27分钟4秒 |
2020年04月20日 | 05:14:32 AM | 06:44:03 PM | 13小时29分钟31秒 |
2020年04月21日 | 05:13:07 AM | 06:45:04 PM | 13小时31分钟57秒 |
2020年04月22日 | 05:11:42 AM | 06:46:05 PM | 13小时34分钟23秒 |
2020年04月23日 | 05:10:19 AM | 06:47:06 PM | 13小时36分钟47秒 |
2020年04月24日 | 05:08:56 AM | 06:48:07 PM | 13小时39分钟11秒 |
2020年04月25日 | 05:07:35 AM | 06:49:08 PM | 13小时41分钟33秒 |
2020年04月26日 | 05:06:14 AM | 06:50:09 PM | 13小时43分钟55秒 |
2020年04月27日 | 05:04:54 AM | 06:51:10 PM | 13小时46分钟16秒 |
2020年04月28日 | 05:03:36 AM | 06:52:11 PM | 13小时48分钟35秒 |
2020年04月29日 | 05:02:19 AM | 06:53:12 PM | 13小时50分钟53秒 |
2020年04月30日 | 05:01:02 AM | 06:54:13 PM | 13小时53分钟11秒 |
2020年05月01日 | 04:59:47 AM | 06:55:14 PM | 13小时55分钟27秒 |
2020年05月02日 | 04:58:33 AM | 06:56:14 PM | 13小时57分钟41秒 |
2020年05月03日 | 04:57:21 AM | 06:57:14 PM | 13小时59分钟53秒 |
2020年05月04日 | 04:56:10 AM | 06:58:15 PM | 14小时2分钟5秒 |
2020年05月05日 | 04:54:59 AM | 06:59:15 PM | 14小时4分钟16秒 |
2020年05月06日 | 04:53:51 AM | 07:00:15 PM | 14小时6分钟24秒 |
2020年05月07日 | 04:52:43 AM | 07:01:14 PM | 14小时8分钟31秒 |
2020年05月08日 | 04:51:37 AM | 07:02:14 PM | 14小时10分钟37秒 |
2020年05月09日 | 04:50:33 AM | 07:03:13 PM | 14小时12分钟40秒 |
2020年05月10日 | 04:49:30 AM | 07:04:11 PM | 14小时14分钟41秒 |
2020年05月11日 | 04:48:28 AM | 07:05:10 PM | 14小时16分钟42秒 |
2020年05月12日 | 04:47:28 AM | 07:06:08 PM | 14小时18分钟40秒 |
2020年05月13日 | 04:46:29 AM | 07:07:06 PM | 14小时20分钟37秒 |
2020年05月14日 | 04:45:32 AM | 07:08:03 PM | 14小时22分钟31秒 |
2020年05月15日 | 04:44:37 AM | 07:09:00 PM | 14小时24分钟23秒 |
2020年05月16日 | 04:43:43 AM | 07:09:56 PM | 14小时26分钟13秒 |
2020年05月17日 | 04:42:51 AM | 07:10:52 PM | 14小时28分钟1秒 |
2020年05月18日 | 04:42:00 AM | 07:11:47 PM | 14小时29分钟47秒 |
2020年05月19日 | 04:41:11 AM | 07:12:42 PM | 14小时31分钟31秒 |
2020年05月20日 | 04:40:24 AM | 07:13:36 PM | 14小时33分钟12秒 |
2020年05月21日 | 04:39:38 AM | 07:14:30 PM | 14小时34分钟52秒 |
2020年05月22日 | 04:38:55 AM | 07:15:22 PM | 14小时36分钟27秒 |
2020年05月23日 | 04:38:13 AM | 07:16:14 PM | 14小时38分钟1秒 |
2020年05月24日 | 04:37:33 AM | 07:17:06 PM | 14小时39分钟33秒 |
2020年05月25日 | 04:36:55 AM | 07:17:56 PM | 14小时41分钟1秒 |
2020年05月26日 | 04:36:18 AM | 07:18:45 PM | 14小时42分钟27秒 |
2020年05月27日 | 04:35:43 AM | 07:19:34 PM | 14小时43分钟51秒 |
2020年05月28日 | 04:35:11 AM | 07:20:22 PM | 14小时45分钟11秒 |
2020年05月29日 | 04:34:40 AM | 07:21:08 PM | 14小时46分钟28秒 |
2020年05月30日 | 04:34:11 AM | 07:21:54 PM | 14小时47分钟43秒 |
2020年05月31日 | 04:33:44 AM | 07:22:39 PM | 14小时48分钟55秒 |
2020年06月01日 | 04:33:19 AM | 07:23:22 PM | 14小时50分钟3秒 |
2020年06月02日 | 04:32:56 AM | 07:24:04 PM | 14小时51分钟8秒 |
2020年06月03日 | 04:32:34 AM | 07:24:46 PM | 14小时52分钟12秒 |
2020年06月04日 | 04:32:15 AM | 07:25:26 PM | 14小时53分钟11秒 |
2020年06月05日 | 04:31:58 AM | 07:26:04 PM | 14小时54分钟6秒 |
2020年06月06日 | 04:31:42 AM | 07:26:41 PM | 14小时54分钟59秒 |
2020年06月07日 | 04:31:29 AM | 07:27:17 PM | 14小时55分钟48秒 |
2020年06月08日 | 04:31:17 AM | 07:27:52 PM | 14小时56分钟35秒 |
2020年06月09日 | 04:31:07 AM | 07:28:25 PM | 14小时57分钟18秒 |
2020年06月10日 | 04:31:00 AM | 07:28:57 PM | 14小时57分钟57秒 |
2020年06月11日 | 04:30:54 AM | 07:29:27 PM | 14小时58分钟33秒 |
2020年06月12日 | 04:30:50 AM | 07:29:55 PM | 14小时59分钟5秒 |
2020年06月13日 | 04:30:48 AM | 07:30:22 PM | 14小时59分钟34秒 |
2020年06月14日 | 04:30:48 AM | 07:30:48 PM | 15小时0分钟0秒 |
2020年06月15日 | 04:30:50 AM | 07:31:11 PM | 15小时0分钟21秒 |
2020年06月16日 | 04:30:54 AM | 07:31:33 PM | 15小时0分钟39秒 |
2020年06月17日 | 04:31:00 AM | 07:31:54 PM | 15小时0分钟54秒 |
2020年06月18日 | 04:31:07 AM | 07:32:12 PM | 15小时1分钟5秒 |
2020年06月19日 | 04:31:17 AM | 07:32:29 PM | 15小时1分钟12秒 |
2020年06月20日 | 04:31:28 AM | 07:32:44 PM | 15小时1分钟16秒 |
2020年06月21日 | 04:31:41 AM | 07:32:57 PM | 15小时1分钟16秒 |
2020年06月22日 | 04:31:56 AM | 07:33:09 PM | 15小时1分钟13秒 |
2020年06月23日 | 04:32:12 AM | 07:33:18 PM | 15小时1分钟6秒 |
2020年06月24日 | 04:32:30 AM | 07:33:26 PM | 15小时0分钟56秒 |
2020年06月25日 | 04:32:50 AM | 07:33:31 PM | 15小时0分钟41秒 |
2020年06月26日 | 04:33:12 AM | 07:33:35 PM | 15小时0分钟23秒 |
2020年06月27日 | 04:33:35 AM | 07:33:37 PM | 15小时0分钟2秒 |
2020年06月28日 | 04:33:59 AM | 07:33:37 PM | 14小时59分钟38秒 |
2020年06月29日 | 04:34:26 AM | 07:33:35 PM | 14小时59分钟9秒 |
2020年06月30日 | 04:34:53 AM | 07:33:30 PM | 14小时58分钟37秒 |
2020年07月01日 | 04:35:23 AM | 07:33:24 PM | 14小时58分钟1秒 |
2020年07月02日 | 04:35:53 AM | 07:33:16 PM | 14小时57分钟23秒 |
2020年07月03日 | 04:36:25 AM | 07:33:06 PM | 14小时56分钟41秒 |
2020年07月04日 | 04:36:59 AM | 07:32:54 PM | 14小时55分钟55秒 |
2020年07月05日 | 04:37:34 AM | 07:32:40 PM | 14小时55分钟6秒 |
2020年07月06日 | 04:38:10 AM | 07:32:24 PM | 14小时54分钟14秒 |
2020年07月07日 | 04:38:47 AM | 07:32:06 PM | 14小时53分钟19秒 |
2020年07月08日 | 04:39:26 AM | 07:31:46 PM | 14小时52分钟20秒 |
2020年07月09日 | 04:40:05 AM | 07:31:24 PM | 14小时51分钟19秒 |
2020年07月10日 | 04:40:46 AM | 07:31:00 PM | 14小时50分钟14秒 |
2020年07月11日 | 04:41:28 AM | 07:30:35 PM | 14小时49分钟7秒 |
2020年07月12日 | 04:42:11 AM | 07:30:07 PM | 14小时47分钟56秒 |
2020年07月13日 | 04:42:55 AM | 07:29:37 PM | 14小时46分钟42秒 |
2020年07月14日 | 04:43:40 AM | 07:29:05 PM | 14小时45分钟25秒 |
2020年07月15日 | 04:44:25 AM | 07:28:32 PM | 14小时44分钟7秒 |
2020年07月16日 | 04:45:12 AM | 07:27:56 PM | 14小时42分钟44秒 |
2020年07月17日 | 04:46:00 AM | 07:27:19 PM | 14小时41分钟19秒 |
2020年07月18日 | 04:46:48 AM | 07:26:40 PM | 14小时39分钟52秒 |
2020年07月19日 | 04:47:37 AM | 07:25:58 PM | 14小时38分钟21秒 |
2020年07月20日 | 04:48:27 AM | 07:25:16 PM | 14小时36分钟49秒 |
2020年07月21日 | 04:49:17 AM | 07:24:31 PM | 14小时35分钟14秒 |
2020年07月22日 | 04:50:08 AM | 07:23:44 PM | 14小时33分钟36秒 |
2020年07月23日 | 04:51:00 AM | 07:22:56 PM | 14小时31分钟56秒 |
2020年07月24日 | 04:51:52 AM | 07:22:06 PM | 14小时30分钟14秒 |
2020年07月25日 | 04:52:45 AM | 07:21:14 PM | 14小时28分钟29秒 |
2020年07月26日 | 04:53:38 AM | 07:20:21 PM | 14小时26分钟43秒 |
2020年07月27日 | 04:54:32 AM | 07:19:26 PM | 14小时24分钟54秒 |
2020年07月28日 | 04:55:26 AM | 07:18:29 PM | 14小时23分钟3秒 |
2020年07月29日 | 04:56:20 AM | 07:17:31 PM | 14小时21分钟11秒 |
2020年07月30日 | 04:57:15 AM | 07:16:31 PM | 14小时19分钟16秒 |
2020年07月31日 | 04:58:10 AM | 07:15:30 PM | 14小时17分钟20秒 |
2020年08月01日 | 04:59:06 AM | 07:14:27 PM | 14小时15分钟21秒 |
2020年08月02日 | 05:00:02 AM | 07:13:23 PM | 14小时13分钟21秒 |
2020年08月03日 | 05:00:58 AM | 07:12:17 PM | 14小时11分钟19秒 |
2020年08月04日 | 05:01:54 AM | 07:11:10 PM | 14小时9分钟16秒 |
2020年08月05日 | 05:02:50 AM | 07:10:01 PM | 14小时7分钟11秒 |
2020年08月06日 | 05:03:47 AM | 07:08:51 PM | 14小时5分钟4秒 |
2020年08月07日 | 05:04:44 AM | 07:07:40 PM | 14小时2分钟56秒 |
2020年08月08日 | 05:05:40 AM | 07:06:27 PM | 14小时0分钟47秒 |
2020年08月09日 | 05:06:37 AM | 07:05:13 PM | 13小时58分钟36秒 |
2020年08月10日 | 05:07:34 AM | 07:03:58 PM | 13小时56分钟24秒 |
2020年08月11日 | 05:08:32 AM | 07:02:41 PM | 13小时54分钟9秒 |
2020年08月12日 | 05:09:29 AM | 07:01:24 PM | 13小时51分钟55秒 |
2020年08月13日 | 05:10:26 AM | 07:00:05 PM | 13小时49分钟39秒 |
2020年08月14日 | 05:11:23 AM | 06:58:45 PM | 13小时47分钟22秒 |
2020年08月15日 | 05:12:21 AM | 06:57:24 PM | 13小时45分钟3秒 |
2020年08月16日 | 05:13:18 AM | 06:56:02 PM | 13小时42分钟44秒 |
2020年08月17日 | 05:14:15 AM | 06:54:39 PM | 13小时40分钟24秒 |
2020年08月18日 | 05:15:13 AM | 06:53:15 PM | 13小时38分钟2秒 |
2020年08月19日 | 05:16:10 AM | 06:51:50 PM | 13小时35分钟40秒 |
2020年08月20日 | 05:17:07 AM | 06:50:24 PM | 13小时33分钟17秒 |
2020年08月21日 | 05:18:04 AM | 06:48:57 PM | 13小时30分钟53秒 |
2020年08月22日 | 05:19:01 AM | 06:47:30 PM | 13小时28分钟29秒 |
2020年08月23日 | 05:19:58 AM | 06:46:01 PM | 13小时26分钟3秒 |
2020年08月24日 | 05:20:56 AM | 06:44:32 PM | 13小时23分钟36秒 |
2020年08月25日 | 05:21:53 AM | 06:43:02 PM | 13小时21分钟9秒 |
2020年08月26日 | 05:22:49 AM | 06:41:31 PM | 13小时18分钟42秒 |
2020年08月27日 | 05:23:46 AM | 06:39:59 PM | 13小时16分钟13秒 |
2020年08月28日 | 05:24:43 AM | 06:38:27 PM | 13小时13分钟44秒 |
2020年08月29日 | 05:25:40 AM | 06:36:54 PM | 13小时11分钟14秒 |
2020年08月30日 | 05:26:37 AM | 06:35:21 PM | 13小时8分钟44秒 |
2020年08月31日 | 05:27:33 AM | 06:33:46 PM | 13小时6分钟13秒 |
2020年09月01日 | 05:28:30 AM | 06:32:12 PM | 13小时3分钟42秒 |
2020年09月02日 | 05:29:27 AM | 06:30:37 PM | 13小时1分钟10秒 |
2020年09月03日 | 05:30:23 AM | 06:29:01 PM | 12小时58分钟38秒 |
2020年09月04日 | 05:31:20 AM | 06:27:25 PM | 12小时56分钟5秒 |
2020年09月05日 | 05:32:16 AM | 06:25:48 PM | 12小时53分钟32秒 |
2020年09月06日 | 05:33:13 AM | 06:24:11 PM | 12小时50分钟58秒 |
2020年09月07日 | 05:34:09 AM | 06:22:33 PM | 12小时48分钟24秒 |
2020年09月08日 | 05:35:05 AM | 06:20:56 PM | 12小时45分钟51秒 |
2020年09月09日 | 05:36:02 AM | 06:19:18 PM | 12小时43分钟16秒 |
2020年09月10日 | 05:36:58 AM | 06:17:39 PM | 12小时40分钟41秒 |
2020年09月11日 | 05:37:55 AM | 06:16:00 PM | 12小时38分钟5秒 |
2020年09月12日 | 05:38:51 AM | 06:14:22 PM | 12小时35分钟31秒 |
2020年09月13日 | 05:39:48 AM | 06:12:42 PM | 12小时32分钟54秒 |
2020年09月14日 | 05:40:44 AM | 06:11:03 PM | 12小时30分钟19秒 |
2020年09月15日 | 05:41:41 AM | 06:09:24 PM | 12小时27分钟43秒 |
2020年09月16日 | 05:42:38 AM | 06:07:44 PM | 12小时25分钟6秒 |
2020年09月17日 | 05:43:34 AM | 06:06:05 PM | 12小时22分钟31秒 |
2020年09月18日 | 05:44:31 AM | 06:04:25 PM | 12小时19分钟54秒 |
2020年09月19日 | 05:45:28 AM | 06:02:45 PM | 12小时17分钟17秒 |
2020年09月20日 | 05:46:25 AM | 06:01:05 PM | 12小时14分钟40秒 |
2020年09月21日 | 05:47:22 AM | 05:59:26 PM | 12小时12分钟4秒 |
2020年09月22日 | 05:48:20 AM | 05:57:46 PM | 12小时9分钟26秒 |
2020年09月23日 | 05:49:17 AM | 05:56:07 PM | 12小时6分钟50秒 |
2020年09月24日 | 05:50:15 AM | 05:54:27 PM | 12小时4分钟12秒 |
2020年09月25日 | 05:51:12 AM | 05:52:48 PM | 12小时1分钟36秒 |
2020年09月26日 | 05:52:10 AM | 05:51:09 PM | 11小时58分钟59秒 |
2020年09月27日 | 05:53:08 AM | 05:49:30 PM | 11小时56分钟22秒 |
2020年09月28日 | 05:54:07 AM | 05:47:51 PM | 11小时53分钟44秒 |
2020年09月29日 | 05:55:05 AM | 05:46:13 PM | 11小时51分钟8秒 |
2020年09月30日 | 05:56:04 AM | 05:44:35 PM | 11小时48分钟31秒 |
2020年10月01日 | 05:57:03 AM | 05:42:57 PM | 11小时45分钟54秒 |
2020年10月02日 | 05:58:02 AM | 05:41:20 PM | 11小时43分钟18秒 |
2020年10月03日 | 05:59:01 AM | 05:39:43 PM | 11小时40分钟42秒 |
2020年10月04日 | 06:00:01 AM | 05:38:06 PM | 11小时38分钟5秒 |
2020年10月05日 | 06:01:01 AM | 05:36:30 PM | 11小时35分钟29秒 |
2020年10月06日 | 06:02:01 AM | 05:34:55 PM | 11小时32分钟54秒 |
2020年10月07日 | 06:03:02 AM | 05:33:20 PM | 11小时30分钟18秒 |
2020年10月08日 | 06:04:02 AM | 05:31:45 PM | 11小时27分钟43秒 |
2020年10月09日 | 06:05:04 AM | 05:30:11 PM | 11小时25分钟7秒 |
2020年10月10日 | 06:06:05 AM | 05:28:38 PM | 11小时22分钟33秒 |
2020年10月11日 | 06:07:07 AM | 05:27:05 PM | 11小时19分钟58秒 |
2020年10月12日 | 06:08:09 AM | 05:25:33 PM | 11小时17分钟24秒 |
2020年10月13日 | 06:09:11 AM | 05:24:02 PM | 11小时14分钟51秒 |
2020年10月14日 | 06:10:14 AM | 05:22:31 PM | 11小时12分钟17秒 |
2020年10月15日 | 06:11:17 AM | 05:21:01 PM | 11小时9分钟44秒 |
2020年10月16日 | 06:12:20 AM | 05:19:32 PM | 11小时7分钟12秒 |
2020年10月17日 | 06:13:24 AM | 05:18:04 PM | 11小时4分钟40秒 |
2020年10月18日 | 06:14:28 AM | 05:16:37 PM | 11小时2分钟9秒 |
2020年10月19日 | 06:15:32 AM | 05:15:11 PM | 10小时59分钟39秒 |
2020年10月20日 | 06:16:37 AM | 05:13:45 PM | 10小时57分钟8秒 |
2020年10月21日 | 06:17:42 AM | 05:12:21 PM | 10小时54分钟39秒 |
2020年10月22日 | 06:18:47 AM | 05:10:57 PM | 10小时52分钟10秒 |
2020年10月23日 | 06:19:52 AM | 05:09:35 PM | 10小时49分钟43秒 |
2020年10月24日 | 06:20:58 AM | 05:08:14 PM | 10小时47分钟16秒 |
2020年10月25日 | 06:22:05 AM | 05:06:53 PM | 10小时44分钟48秒 |
2020年10月26日 | 06:23:11 AM | 05:05:34 PM | 10小时42分钟23秒 |
2020年10月27日 | 06:24:18 AM | 05:04:17 PM | 10小时39分钟59秒 |
2020年10月28日 | 06:25:25 AM | 05:03:00 PM | 10小时37分钟35秒 |
2020年10月29日 | 06:26:32 AM | 05:01:45 PM | 10小时35分钟13秒 |
2020年10月30日 | 06:27:40 AM | 05:00:30 PM | 10小时32分钟50秒 |
2020年10月31日 | 06:28:48 AM | 04:59:18 PM | 10小时30分钟30秒 |
2020年11月01日 | 06:29:56 AM | 04:58:06 PM | 10小时28分钟10秒 |
2020年11月02日 | 06:31:04 AM | 04:56:56 PM | 10小时25分钟52秒 |
2020年11月03日 | 06:32:13 AM | 04:55:48 PM | 10小时23分钟35秒 |
2020年11月04日 | 06:33:21 AM | 04:54:41 PM | 10小时21分钟20秒 |
2020年11月05日 | 06:34:30 AM | 04:53:35 PM | 10小时19分钟5秒 |
2020年11月06日 | 06:35:39 AM | 04:52:31 PM | 10小时16分钟52秒 |
2020年11月07日 | 06:36:48 AM | 04:51:29 PM | 10小时14分钟41秒 |
2020年11月08日 | 06:37:57 AM | 04:50:28 PM | 10小时12分钟31秒 |
2020年11月09日 | 06:39:06 AM | 04:49:29 PM | 10小时10分钟23秒 |
2020年11月10日 | 06:40:16 AM | 04:48:31 PM | 10小时8分钟15秒 |
2020年11月11日 | 06:41:25 AM | 04:47:35 PM | 10小时6分钟10秒 |
2020年11月12日 | 06:42:34 AM | 04:46:41 PM | 10小时4分钟7秒 |
2020年11月13日 | 06:43:43 AM | 04:45:49 PM | 10小时2分钟6秒 |
2020年11月14日 | 06:44:52 AM | 04:44:58 PM | 10小时0分钟6秒 |
2020年11月15日 | 06:46:00 AM | 04:44:10 PM | 9小时58分钟10秒 |
2020年11月16日 | 06:47:09 AM | 04:43:23 PM | 9小时56分钟14秒 |
